Ảnh giới thiệu
Lumiere Boulevard 2PN view nội khu duy nhất áp dụng thanh toán giãn chỉ từ 535 triệu mỗi năm
Mã căn: A. 10.09.
Giá gốc: 4,871,000,000.
Giá đã VAT và KPBT: 5,445,908,000.
* Tiến độ thanh toán cực giãn:
Đăt cọc 50.000.000.
Đợt 1 Tháng 5/2023 10% 483.169.148.
Đợt 2 Tháng 5/2024 10% 533.169.148.
Đợt 3 Tháng 5/2025 10% 533.169.148 + 2% phí bảo trì 97.426.980.
Nhận nhà.
Đợt 4 Tháng 6/2025 5% 266.584.574.
Đợt 5 Tháng 7/2025 5% 266.584.574.
Đợt 6 Tháng 8/2025 5% 266.584.574.
Đợt 7 Tháng 9/2025 5% 266.584.574.
Đợt 8 Tháng 10/2025 5% 266.584.574.
Đợt 9 Tháng 11/2025 5% 266.584.574.
Đợt 10 Tháng 12/2025 5% 266.584.574.
Đợt 11 Tháng 1/2026 5% 266.584.574.
Đợt 12 Tháng 2/2026 5% 266.584.574.
Đợt 13 Tháng 3/2026 5% 266.584.574.
Đợt 14 Tháng 4/2026 5% 266.584.574.
Đợt 15 Tháng 5/2026 5% 266.584.574.
Đợt 16 Tháng 6/2026 5% 266.584.574.
Đợt 17 Tháng 7/2026 5% 266.584.574.
Rổ hàng giới hạn 20 căn.
Liên hệ em Thuý để chọn căn và nhận bảng báo giá chính xác.
Mua nhà - Gọi Thuý.
0962 875 731.