Phường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Thuộc dự án: Khu phức hợp Dragon Riverside City
Xem trên bản đồ quy hoạchSmart contract: | 0xc6c9F982C835D02195f92406dd402C75A7A20FE2 |
Ngày mở bán: | 06/01/2024 |
Thời gian đầu tư: | 3 năm |
Tổng giá trị: | 68 000 000 000 VND |
Tổng số mảnh (NFT): | 100 mảnh (NFTs) |
Giá mảnh (NFT): | 680 000 000 VND |
Lợi nhuận cam kết: | 36 % / 3 năm |
Lợi nhuận kỳ vọng (phát sinh thêm): | 42 % / 3 năm |
Lợi nhuận vốn (chia thêm): | 25 % |
Tình trạng khai thác: | Đang khai thác |
Lợi nhuận khai thác: | 35 % |
Lợi nhuận dự kiến
Thời gian đầu tư:
Số lượng mảnh (NFT)
Số tiền đầu tư:
Lợi nhuận cam kết:
Lợi nhuận kỳ vọng:
Tổng lợi nhuận (sau 3 năm):
Dự án tiềm năng
Xem thêm