Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc dự án: Grand Park
Xem trên bản đồ quy hoạch| Smart contract: | 0x123aAc5a90Fde0afa53e22556011DE04D5EDfe42 |
| Ngày mở bán: | 17/08/2022 |
| Thời gian đầu tư: | 3 năm |
| Tổng giá trị: | 50 000 000 000 VND |
| Tổng số mảnh (NFT): | 100 mảnh (NFTs) |
| Giá mảnh (NFT): | 500 000 000 VND |
| Lợi nhuận cam kết: | 24 % / 3 năm |
| Lợi nhuận kỳ vọng (phát sinh thêm): | 100 % / 3 năm |
| Lợi nhuận vốn (chia thêm): | 15 % |
| Tình trạng khai thác: | Chưa khai thác |
| Lợi nhuận khai thác: | 10 % |
Lợi nhuận dự kiến
Thời gian đầu tư:
Số lượng mảnh (NFT)
Số tiền đầu tư:
Lợi nhuận cam kết:
Lợi nhuận kỳ vọng:
Tổng lợi nhuận (sau 3 năm):
Dự án tiềm năng
Xem thêm