Tôn Đức Thắng, Phường Tân Phong, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc dự án: Khu phức hợp Dragon Riverside City
Xem trên bản đồ quy hoạchSmart contract: | 0x03d9aCC8B0cbA9De9b26aE2D8E4325A900084c5c |
Ngày mở bán: | 06/01/2024 |
Thời gian đầu tư: | 3 năm |
Tổng giá trị: | 25 000 000 000 VND |
Tổng số mảnh (NFT): | 200 mảnh (NFTs) |
Giá mảnh (NFT): | 125 000 000 VND |
Lợi nhuận cam kết: | 24 % / 3 năm |
Lợi nhuận kỳ vọng (phát sinh thêm): | 100 % / 3 năm |
Lợi nhuận vốn (chia thêm): | 15 % |
Tình trạng khai thác: | Chưa khai thác |
Lợi nhuận khai thác: | 10 % |
Lợi nhuận dự kiến
Thời gian đầu tư:
Số lượng mảnh (NFT)
Số tiền đầu tư:
Lợi nhuận cam kết:
Lợi nhuận kỳ vọng:
Tổng lợi nhuận (sau 3 năm):
Dự án tiềm năng
Xem thêm