Xa Lộ Hà Nội, Phường Hòa Minh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc dự án: Khu phức hợp Dragon Riverside City
Xem trên bản đồ quy hoạch| Smart contract: | 0x893603D8fc2bd3742DBf05625375AAD30D165B84 |
| Ngày mở bán: | 06/01/2024 |
| Thời gian đầu tư: | 3 năm |
| Tổng giá trị: | 4 000 000 000 VND |
| Tổng số mảnh (NFT): | 50 mảnh (NFTs) |
| Giá mảnh (NFT): | 80 000 000 VND |
| Lợi nhuận cam kết: | 24 % / 3 năm |
| Lợi nhuận kỳ vọng (phát sinh thêm): | 100 % / 3 năm |
| Lợi nhuận vốn (chia thêm): | 15 % |
| Tình trạng khai thác: | Chưa khai thác |
| Lợi nhuận khai thác: | 10 % |
Lợi nhuận dự kiến
Thời gian đầu tư:
Số lượng mảnh (NFT)
Số tiền đầu tư:
Lợi nhuận cam kết:
Lợi nhuận kỳ vọng:
Tổng lợi nhuận (sau 3 năm):
Dự án tiềm năng
Xem thêm